ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA RED LAN CON TOPO LOGIA ESTRELLA
¿Qué hace? | Función | Características | |
Cable UTP | Enlaza el pach panel con cada una de las placas de pared | Transmisión de datos | Es también conocido como 10 base T Es el más difundido en redes de área local “LAN” Es muy usado en redes con arquitectura Ethernet y Token Ring. El juego de conectores y fichas usadas en este cableado son muy prácticas, seguras, resistentes y económicas. Es el más liviano y flexible. Es muy fácil de instalar y mantener. La distancia máxima que puede alcanzar la señal transmitida a través del cableado, sin necesidad de usar repetidores que restauren la señal, a una velocidad de 10 Mbps (Megabits por segundo), con arquitectura Ethernet y topología en Estrella, es de |
Plug’s Rj-45 | Conecta los equipos con las rosetas Conecta las redes | Transmitir datos | Un conectador portuario RJ45 con los filtros internos o el magnetics Cuerpo de termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0). Vías de contacto producidas con bronce fosforoso con coberturas de 2,54 micrometro de níquel y 1,27 micrometro de oro. Cumple |
Nodos | Conexiones entre servidores y puntos de acceso | El tipo de objeto que es | |
Tarjeta de red (NIC) | Permite a un ordenador o impresora acceder a una red local. | Es la de preparar, enviar y controlar los datos en la red. El ordenador y la tarjeta deben comunicarse entre sí para que puedan proceder al intercambio de información. | Velocidad de conexión. (10/100/1000) Megabits por segundo. |
Rosetas | Es un conector que sirve para red de internet | Transmitir datos | Conexión 110 Con código de colores para cablear con las especificaciones T568A o T568B Conector hembra UTP Cat.5e incluido. Color blanco Persiana antipolvo Etiquetero identificativo e iconos de colores para diferenciar puestos de voz y datos. Bridas para la sujeción de cables Fijación mediante tornillos o autoadhesivo Tapas de protección para proteger la conexión una vez insertado el cable. Medidas: frontal |
Jack`s | Transmite sonido en formato analógico | Permite enviar la señal del amplificador | Conforme a los estándares ANSI/TIA/EIA 568A-B2.2001 Compatible con alambre de cobre 22-24 AWG Puede ser usado con uploaded patch panels Puede ser usado con face plates y shutters Block de terminación dual Alto desempeño |
Canaleta
Switch
acces point | Sirve para ocultar los cables de red. | Funciona para darle presentación al cable y que no se vea
Transmision de datos Transmision de datos |
E s un dispositivo de networking situada en la capa 2 del modelo de referncia osi.
En dispositivos inalambricos crea una red inalambrica para las computadoras |
PREGUNTAS
Activos, pasivos y híbridos
Cuáles son?
Características:
Los Hubs, los cuales hacen la función de amplificador de señales, y a los cuales se encuentran conectados los nodos.
Características router
Se conecta fácilmente al PC vía Ethernet
» Hasta 8 Mbps de flujo entrante, 1 Mbps de flujo saliente
» Permite a múltiples usuarios compartir una sola conexión ADSL con una dirección WAN IP
» Servidor integrado LAN DHCP
» Servidor DNS integrado y relé
» Sistema operativo independiente (funciona con: Windows 95, 98, NT, Mac OS, Unix, Linux
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080520153518AAQJAjt
CONCLUSIONES
En la practica que realice aprendí a identificar los componentes que vamos a utilizar para realizar una conexión de red y me di cuenta que ya estoy un poco mas familiarizado con ellos para poder trabajar y realizar una conexión de red.